热 烈 祝 贺
长沙,作为湖南省的省会城市,文化底蕴深厚,艺术氛围浓郁,吸引了众多美术工作者在此学习、生活与工作。他们凭借着对美术的热爱与执着,以笔为剑、以墨为锋,在艺术的天地里挥洒才情,为长沙市美术事业的高质量发展注入了源源不断的活力。
长沙市美术家协会始终将发展会员、服务会员作为核心工作之一,高度重视会员队伍建设。自会员申报工作启动以来,得到了全市美术工作者的热烈响应与踊跃参与。
此次吸纳的新会员群体广泛,涵盖了长沙多所高校艺术学院的师生及社会各界美术从业工作者。经过严谨规范的申报和审批流程,过去三年共有【723】名新会员凭借自身的艺术才华和专业素养,成功通过审核,正式成为长沙市美术家协会的一员。
在此,我们特向新会员表示热烈的祝贺,并予以公示。希望他们能在协会的平台上携手共进,共同推动长沙市美术事业迈向新的高度,为长沙美术的繁荣和发展贡献更多力量!
| 编号 | 会员证号 | 姓名 |
| 1 | 241475 | 丁凯 |
| 2 | 251788 | 丁俏 |
| 3 | 241706 | 于曼纳 |
| 4 | 221223 | 万志红 |
| 5 | 241498 | 万瑞狼 |
| 6 | 251733 | 马成也 |
| 7 | 241726 | 马欣 |
| 8 | 251771 | 马银芳 |
| 9 | 241640 | 马景怡 |
| 10 | 231463 | 马蓉 |
| 11 | 241515 | 王小玉 |
| 12 | 251746 | 王文平 |
| 13 | 221270 | 王冬梅 |
| 14 | 241682 | 王立文 |
| 15 | 251908 | 王礼艾 |
| 16 | 251867 | 王玮莹 |
| 17 | 221207 | 王茂杨 |
| 18 | 231327 | 王建平 |
| 19 | 241469 | 王栋 |
| 20 | 221233 | 王星欣 |
| 21 | 251825 | 王思宁 |
| 22 | 241497 | 王亮 |
| 23 | 231363 | 王彦珊 |
| 24 | 251798 | 王洁 |
| 25 | 251796 | 王艳梅 |
| 26 | 251827 | 王晓阳 |
| 27 | 231397 | 王晓妍 |
| 28 | 241755 | 王峰 |
| 29 | 241589 | 王健 |
| 30 | 231431 | 王珺 |
| 31 | 251745 | 王梦君 |
| 32 | 231417 | 王雅雯 |
| 33 | 241701 | 王斐 |
| 34 | 241662 | 王晴 |
| 35 | 221156 | 王晶 |
| 36 | 231360 | 王智 |
| 37 | 241545 | 王湘栋 |
| 38 | 221121 | 王婷 |
| 39 | 231461 | 王婷 |
| 40 | 251766 | 王暄 |
| 41 | 241605 | 王蔚 |
| 42 | 231362 | 王穗 |
| 43 | 221077 | 毛延君 |
| 44 | 241630 | 毛亦农 |
| 45 | 251875 | 毛南军 |
| 46 | 231328 | 毛菲菲 |
| 47 | 221243 | 毛毳 |
| 48 | 241602 | 文子千 |
| 49 | 241468 | 文丽 |
| 50 | 251772 | 文盈 |
| 51 | 251851 | 文菁 |
| 52 | 231419 | 亢海乐 |
| 53 | 251775 | 方怿 |
| 54 | 241648 | 方俊 |
| 55 | 241523 | 方闻萱 |
| 56 | 221070 | 方璐 |
| 57 | 241531 | 尹华为 |
| 58 | 241622 | 尹晓峰 |
| 59 | 251760 | 邓王利 |
| 60 | 251882 | 邓立辉 |
| 61 | 221163 | 邓宇航 |
| 62 | 221132 | 邓军 |
| 63 | 241506 | 邓志平 |
| 64 | 221198 | 邓凯文 |
| 65 | 251847 | 邓学军 |
| 66 | 251802 | 邓思怡 |
| 67 | 231367 | 邓益军 |
| 68 | 221236 | 邓海霞 |
| 69 | 231285 | 左波 |
| 70 | 241718 | 左艳阳 |
| 71 | 231422 | 左桦 |
| 72 | 241489 | 厉泽 |
| 73 | 251849 | 石又文 |
| 74 | 221119 | 石达逊 |
| 75 | 251835 | 石亦眉 |
| 76 | 231399 | 石柱 |
| 77 | 251870 | 龙又春 |
| 78 | 231332 | 龙祎乐 |
| 79 | 241660 | 龙涛 |
| 80 | 221147 | 龙萍 |
| 81 | 221213 | 龙斌 |
| 82 | 221082 | 卢旭 |
| 83 | 221135 | 卢芳辰 |
| 84 | 241646 | 卢君 |
| 85 | 251900 | 卢泓亦 |
| 86 | 221176 | 卢寒 |
| 87 | 231288 | 卢瑨 |
| 88 | 221259 | 叶亚萍 |
| 89 | 231430 | 叶杨 |
| 90 | 231355 | 叶晓慧 |
| 91 | 241528 | 申朝晖 |
| 92 | 241581 | 史航 |
| 93 | 241517 | 付长青 |
| 94 | 241572 | 付成 |
| 95 | 251810 | 付乔丹 |
| 96 | 241698 | 付妞妞 |
| 97 | 241720 | 付雨柔 |
| 98 | 251891 | 代琴 |
| 99 | 241716 | 白文兵 |
| 100 | 251829 | 白皓 |
| 101 | 221142 | 印妹 |
| 102 | 241639 | 邝超 |
| 103 | 231273 | 冯义莹 |
| 104 | 251777 | 冯可馨 |
| 105 | 241633 | 冯鉴 |
| 106 | 241580 | 冯靖豪 |
| 107 | 241601 | 兰双林 |
| 108 | 221130 | 宁灿 |
| 109 | 221120 | 司马锋挥 |
| 110 | 221101 | 吉渔晚 |
| 111 | 221268 | 成龙驹 |
| 112 | 241655 | 吕小明 |
| 113 | 241653 | 吕苑铷 |
| 114 | 221098 | 吕定锭 |
| 115 | 231350 | 朱妮 |
| 116 | 241525 | 朱丽霞 |
| 117 | 231368 | 朱妙 |
| 118 | 251878 | 朱明源 |
| 119 | 241592 | 朱泽球 |
| 120 | 231426 | 朱诗源 |
| 121 | 231391 | 朱茜尔 |
| 122 | 231298 | 朱珠 |
| 123 | 241488 | 朱爱莲 |
| 124 | 251821 | 朱笛青 |
| 125 | 251813 | 朱辉 |
| 126 | 241542 | 伍鸿雁 |
| 127 | 241472 | 任小乐 |
| 128 | 221228 | 任卫 |
| 129 | 251795 | 任飞 |
| 130 | 241466 | 任俊桦 |
| 131 | 231323 | 任群 |
| 132 | 241577 | 向卫 |
| 133 | 221205 | 向玲 |
| 134 | 221225 | 向玲 |
| 135 | 221122 | 向柳柳 |
| 136 | 241562 | 刘一鑫 |
| 137 | 231439 | 刘又维 |
| 138 | 231281 | 刘小武 |
| 139 | 241725 | 刘卫东 |
| 140 | 231335 | 刘专 |
| 141 | 251742 | 刘友 |
| 142 | 221195 | 刘丹 |
| 143 | 231287 | 刘巧玲 |
| 144 | 231465 | 刘汉军 |
| 145 | 221133 | 刘亚 |
| 146 | 241476 | 刘亚平 |
| 147 | 251853 | 刘芝 |
| 148 | 231441 | 刘百兵 |
| 149 | 221182 | 刘伟 |
| 150 | 231432 | 刘亦乐 |
| 151 | 221165 | 刘宇轩 |
| 152 | 241723 | 刘红 |
| 153 | 231289 | 刘芳 |
| 154 | 251865 | 刘芳 |
| 155 | 231292 | 刘丽霞 |
| 156 | 241533 | 刘良佐 |
| 157 | 231392 | 刘雨荷 |
| 158 | 221191 | 刘佳 |
| 159 | 231393 | 刘佳 |
| 160 | 221203 | 刘佳 |
| 161 | 241700 | 刘泞溪 |
| 162 | 241519 | 刘泽旺 |
| 163 | 241625 | 刘俏妍 |
| 164 | 221263 | 刘洪 |
| 165 | 221128 | 刘洋 |
| 166 | 251876 | 刘勇军 |
| 167 | 231459 | 刘振 |
| 168 | 251913 | 刘桂平 |
| 169 | 241668 | 刘夏 |
| 170 | 231450 | 刘浩宇 |
| 171 | 221153 | 刘娟 |
| 172 | 221190 | 刘娟 |
| 173 | 231406 | 刘菁 |
| 174 | 241526 | 刘萍 |
| 175 | 241642 | 刘梦滢 |
| 176 | 241583 | 刘彪 |
| 177 | 221261 | 刘敏 |
| 178 | 241477 | 刘敏 |
| 179 | 221112 | 刘尊权 |
| 180 | 241677 | 刘湛 |
| 181 | 241607 | 刘婷昱 |
| 182 | 231412 | 刘楚楚 |
| 183 | 241502 | 刘颖 |
| 184 | 251842 | 刘慧 |
| 185 | 231318 | 刘震 |
| 186 | 241467 | 刘璐 |
| 187 | 221220 | 刘霞 |
| 188 | 221162 | 刘懿彦 |
| 189 | 251785 | 江思维 |
| 190 | 231405 | 汤景婷 |
| 191 | 231443 | 汤霞 |
| 192 | 221116 | 汤耀辉 |
| 193 | 241599 | 许英姿 |
| 194 | 231280 | 许泽邦 |
| 195 | 241708 | 许建平 |
| 196 | 241527 | 许荣俊 |
| 197 | 221168 | 许莉 |
| 198 | 251866 | 许霄霖 |
| 199 | 231448 | 农志启 |
| 200 | 231446 | 孙冰 |
| 201 | 231358 | 孙红卫 |
| 202 | 231438 | 孙兵 |
| 203 | 241566 | 孙诗源 |
| 204 | 231427 | 孙家豪 |
| 205 | 231291 | 孙雯 |
| 206 | 241697 | 孙道林 |
| 207 | 221262 | 佘奇珑 |
| 208 | 241705 | 阳凤 |
| 209 | 221146 | 扶清 |
| 210 | 251730 | 严青松 |
| 211 | 231429 | 严新晨 |
| 212 | 221229 | 严漫姣 |
| 213 | 231336 | 苏丰 |
| 214 | 221208 | 苏志英 |
| 215 | 241561 | 苏洁丽 |
| 216 | 241669 | 苏姚 |
| 217 | 221161 | 苏婷 |
| 218 | 241512 | 苏新 |
| 219 | 251728 | 杜正江 |
| 220 | 231387 | 李三一 |
| 221 | 251799 | 李三球 |
| 222 | 221093 | 李小勤 |
| 223 | 231371 | 李仁 |
| 224 | 221169 | 李丹 |
| 225 | 231457 | 李文武 |
| 226 | 231389 | 李文杰 |
| 227 | 251830 | 李立平 |
| 228 | 231290 | 李扬芬 |
| 229 | 251907 | 李亚莉 |
| 230 | 241510 | 李屿君 |
| 231 | 251805 | 李华 |
| 232 | 221244 | 李华荣 |
| 233 | 221240 | 李兴宇 |
| 234 | 221177 | 李芬 |
| 235 | 241597 | 李灵均 |
| 236 | 251743 | 李苗 |
| 237 | 221123 | 李明含 |
| 238 | 251901 | 李牧洋 |
| 239 | 241612 | 李怡斌 |
| 240 | 251807 | 李春蕾 |
| 241 | 231413 | 李政稷 |
| 242 | 231380 | 李轶南 |
| 243 | 241575 | 李亮 |
| 244 | 251897 | 李格 |
| 245 | 221111 | 李海雁 |
| 246 | 251800 | 李海燕 |
| 247 | 241481 | 李雪枫 |
| 248 | 241667 | 李雪银 |
| 249 | 221258 | 李甜 |
| 250 | 231361 | 李敏 |
| 251 | 251911 | 李婧怡 |
| 252 | 251811 | 李辉 |
| 253 | 221103 | 李晶 |
| 254 | 231418 | 李翔 |
| 255 | 241756 | 李道河 |
| 256 | 231321 | 李瑞 |
| 257 | 231376 | 李楚婧 |
| 258 | 231456 | 李楚智 |
| 259 | 241573 | 李雷 |
| 260 | 221138 | 李路军 |
| 261 | 231440 | 李瑶 |
| 262 | 251773 | 李嘉 |
| 263 | 241666 | 李睿妮 |
| 264 | 231357 | 李慧 |
| 265 | 231277 | 李赢 |
| 266 | 241491 | 杨正良 |
| 267 | 221100 | 杨宇帆 |
| 268 | 251787 | 杨欢 |
| 269 | 231452 | 杨李佳 |
| 270 | 251846 | 杨林 |
| 271 | 251893 | 杨明 |
| 272 | 221125 | 杨咏婕 |
| 273 | 251889 | 杨佳娟 |
| 274 | 231458 | 杨金成 |
| 275 | 221105 | 杨玲芳 |
| 276 | 221085 | 杨珊 |
| 277 | 241570 | 杨政江 |
| 278 | 241637 | 杨重庆 |
| 279 | 231471 | 杨洁 |
| 280 | 221257 | 杨姣 |
| 281 | 251859 | 杨硕 |
| 282 | 221110 | 杨雪 |
| 283 | 231359 | 杨雪妍 |
| 284 | 241675 | 杨雪林 |
| 285 | 231319 | 杨雅健 |
| 286 | 241565 | 杨斌斌 |
| 287 | 221166 | 杨静 |
| 288 | 251880 | 肖山 |
| 289 | 241496 | 肖立军 |
| 290 | 241683 | 肖迪君 |
| 291 | 241721 | 肖思航 |
| 292 | 221139 | 肖祥亮 |
| 293 | 241753 | 肖萍 |
| 294 | 231411 | 肖啸 |
| 295 | 231382 | 肖铭瑶 |
| 296 | 231346 | 肖斐 |
| 297 | 221216 | 肖鹏 |
| 298 | 221118 | 吴丹 |
| 299 | 221106 | 吴青霞 |
| 300 | 251896 | 吴雨薇 |
| 301 | 231402 | 吴泓霏 |
| 302 | 231286 | 吴建龙 |
| 303 | 221241 | 吴竑 |
| 304 | 221255 | 吴彦霖 |
| 305 | 231356 | 吴娟 |
| 306 | 221137 | 吴菲 |
| 307 | 221252 | 吴盛姣 |
| 308 | 231423 | 吴淳 |
| 309 | 241671 | 吴琪安 |
| 310 | 231388 | 吴辉远 |
| 311 | 251816 | 吴新霞 |
| 312 | 231296 | 吴懿 |
| 313 | 221183 | 旷欢 |
| 314 | 241478 | 何仁 |
| 315 | 241687 | 何世英 |
| 316 | 231421 | 何思晴 |
| 317 | 231313 | 何俊 |
| 318 | 231337 | 何亮 |
| 319 | 221212 | 何敏 |
| 320 | 241552 | 何嘉僖 |
| 321 | 231303 | 余立群 |
| 322 | 221185 | 余克坚 |
| 323 | 221186 | 余慧 |
| 324 | 221211 | 谷云萍 |
| 325 | 241652 | 邹伟娜 |
| 326 | 221188 | 邹伊旎 |
| 327 | 231372 | 邹幸 |
| 328 | 221075 | 邹鸣 |
| 329 | 221237 | 邹育轩 |
| 330 | 241529 | 邹海艳 |
| 331 | 241532 | 邹满龙 |
| 332 | 241715 | 辛文 |
| 333 | 231317 | 沈名杰 |
| 334 | 221209 | 沈艳 |
| 335 | 251781 | 沈家栋 |
| 336 | 241507 | 宋成林 |
| 337 | 221175 | 宋志强 |
| 338 | 231339 | 宋玲 |
| 339 | 241470 | 宋姿莹 |
| 340 | 231395 | 宋艳菊 |
| 341 | 241588 | 宋婷婷 |
| 342 | 241559 | 宋瑶琼 |
| 343 | 231460 | 张丁 |
| 344 | 231325 | 张长平 |
| 345 | 241679 | 张文琦 |
| 346 | 221248 | 张乐婷 |
| 347 | 251833 | 张永红 |
| 348 | 241750 | 张存莉 |
| 349 | 231331 | 张冰倩 |
| 350 | 231348 | 张宇 |
| 351 | 241495 | 张宇 |
| 352 | 221102 | 张军阳 |
| 353 | 251792 | 张阳 |
| 354 | 231302 | 张志如 |
| 355 | 221108 | 张芬芬 |
| 356 | 231462 | 张辰 |
| 357 | 241546 | 张轩宇 |
| 358 | 251857 | 张轩绮 |
| 359 | 231398 | 张作为 |
| 360 | 241749 | 张良友 |
| 361 | 241540 | 张佳群 |
| 362 | 221239 | 张侠 |
| 363 | 241643 | 张奕 |
| 364 | 231416 | 张洁 |
| 365 | 241638 | 张洁 |
| 366 | 231330 | 张恒 |
| 367 | 221072 | 张艳 |
| 368 | 241492 | 张莉 |
| 369 | 251817 | 张健 |
| 370 | 241692 | 张海云 |
| 371 | 241659 | 张晨晨 |
| 372 | 231378 | 张舸 |
| 373 | 241522 | 张淳 |
| 374 | 241486 | 张婉瑜 |
| 375 | 241511 | 张琬崚 |
| 376 | 231373 | 张靖淞 |
| 377 | 231308 | 陆雨薇 |
| 378 | 251848 | 陆佳芬 |
| 379 | 241508 | 陈小梅 |
| 380 | 251736 | 陈子科 |
| 381 | 251916 | 陈琳尧 |
| 382 | 221202 | 陈分分 |
| 383 | 241473 | 陈双双 |
| 384 | 241611 | 陈光 |
| 385 | 231455 | 陈刚 |
| 386 | 221221 | 陈芳 |
| 387 | 241656 | 陈丽芳 |
| 388 | 241550 | 陈谷苗 |
| 389 | 231409 | 陈国军 |
| 390 | 221126 | 陈国园 |
| 391 | 251776 | 陈牧甜 |
| 392 | 241608 | 陈征 |
| 393 | 241615 | 陈春 |
| 394 | 221269 | 陈城 |
| 395 | 251828 | 陈茜 |
| 396 | 241686 | 陈重武 |
| 397 | 221265 | 陈剑 |
| 398 | 221145 | 陈美姣 |
| 399 | 241619 | 陈晓东 |
| 400 | 231381 | 陈准莲 |
| 401 | 241649 | 陈烨 |
| 402 | 221076 | 陈梦琪 |
| 403 | 221095 | 陈敏 |
| 404 | 241636 | 陈敏 |
| 405 | 251909 | 陈琳尧 |
| 406 | 241626 | 陈湘 |
| 407 | 221086 | 陈婷 |
| 408 | 231383 | 陈新取 |
| 409 | 221068 | 陈意娟 |
| 410 | 251820 | 陈福艳 |
| 411 | 241509 | 陈聪 |
| 412 | 241547 | 陈繁 |
| 413 | 251855 | 邵文丽 |
| 414 | 231400 | 邵渊博 |
| 415 | 221148 | 拓鹏程 |
| 416 | 241711 | 幸鑫 |
| 417 | 251902 | 苟博良 |
| 418 | 231377 | 范伟华 |
| 419 | 251905 | 范楚婧 |
| 420 | 241490 | 林军 |
| 421 | 251869 | 林建华 |
| 422 | 221238 | 林曼 |
| 423 | 221246 | 林霞 |
| 424 | 241591 | 欧阳乐滨 |
| 425 | 251747 | 欧阳宇文 |
| 426 | 221167 | 欧阳妙英 |
| 427 | 221107 | 欧阳佳 |
| 428 | 251872 | 尚香 |
| 429 | 221081 | 易刘 |
| 430 | 251741 | 易宇 |
| 431 | 231415 | 易明 |
| 432 | 251729 | 易佳林 |
| 433 | 231385 | 易采频 |
| 434 | 221231 | 易娟 |
| 435 | 231428 | 易鹏伟 |
| 436 | 231293 | 罗一飞 |
| 437 | 241585 | 罗小溪 |
| 438 | 241713 | 罗卫东 |
| 439 | 231338 | 罗友 |
| 440 | 231278 | 罗旦 |
| 441 | 241536 | 罗宁 |
| 442 | 241571 | 罗永辉 |
| 443 | 231379 | 罗军 |
| 444 | 251852 | 罗利 |
| 445 | 241676 | 罗育群 |
| 446 | 221181 | 罗涛 |
| 447 | 241578 | 罗琪 |
| 448 | 221249 | 罗葳 |
| 449 | 231436 | 罗鹏 |
| 450 | 231375 | 罗豪 |
| 451 | 251918 | 易凡 |
| 452 | 231401 | 季显耀 |
| 453 | 241600 | 周方顺博 |
| 454 | 241576 | 周世佳 |
| 455 | 241673 | 周进京 |
| 456 | 221117 | 周丽那 |
| 457 | 221069 | 周若翩 |
| 458 | 221206 | 周果 |
| 459 | 221189 | 周佳君 |
| 460 | 241563 | 周学明 |
| 461 | 231282 | 周建胜 |
| 462 | 241549 | 周树 |
| 463 | 241685 | 周顺华 |
| 464 | 251898 | 周洋 |
| 465 | 231425 | 周晓威 |
| 466 | 241593 | 周倩倩 |
| 467 | 231310 | 周浪 |
| 468 | 241579 | 周彬 |
| 469 | 231345 | 周彪 |
| 470 | 221131 | 周博 |
| 471 | 251906 | 周雄赳 |
| 472 | 231349 | 周溶溶 |
| 473 | 221091 | 周瑶 |
| 474 | 241661 | 庞志威 |
| 475 | 241691 | 郑思彤 |
| 476 | 241537 | 郑梦兰 |
| 477 | 241758 | 单承君 |
| 478 | 241582 | 孟甜 |
| 479 | 251732 | 孟燕 |
| 480 | 221187 | 赵文艺 |
| 481 | 251786 | 赵平 |
| 482 | 241707 | 赵永钦 |
| 483 | 241553 | 赵青 |
| 484 | 241610 | 赵津毅 |
| 485 | 241587 | 赵峰 |
| 486 | 231340 | 赵晗 |
| 487 | 251888 | 赵嫣然 |
| 488 | 221113 | 赵慧 |
| 489 | 221226 | 胡云华 |
| 490 | 221242 | 胡云贵 |
| 491 | 241702 | 胡艺圣 |
| 492 | 241596 | 胡杰 |
| 493 | 241535 | 胡忠湘 |
| 494 | 231453 | 胡依豪 |
| 495 | 251845 | 胡珈宁 |
| 496 | 221251 | 胡思鹏 |
| 497 | 241703 | 胡恒达 |
| 498 | 221143 | 胡涛 |
| 499 | 241651 | 胡海兵 |
| 500 | 251887 | 胡家睿 |
| 501 | 251915 | 胡家睿 |
| 502 | 221090 | 胡娟 |
| 503 | 251892 | 胡菁 |
| 504 | 231320 | 胡菲菲 |
| 505 | 221160 | 胡敏 |
| 506 | 221179 | 胡敏 |
| 507 | 221247 | 胡康佳 |
| 508 | 251806 | 胡晴 |
| 509 | 251879 | 胡晴 |
| 510 | 251903 | 胡斌 |
| 511 | 251838 | 胡献雯 |
| 512 | 241688 | 柯正 |
| 513 | 231352 | 柏雄艳 |
| 514 | 251740 | 柳静 |
| 515 | 221215 | 贵菲 |
| 516 | 241623 | 钟剑 |
| 517 | 241606 | 钟炽兴 |
| 518 | 231312 | 段绍峰 |
| 519 | 241717 | 段越 |
| 520 | 231451 | 姜子腾 |
| 521 | 221159 | 姜倩倩 |
| 522 | 251856 | 姜健 |
| 523 | 221092 | 宫君 |
| 524 | 241617 | 姚冰 |
| 525 | 231271 | 姚忠明 |
| 526 | 221222 | 姚娟 |
| 527 | 221192 | 姚瑶 |
| 528 | 221150 | 贺文柯 |
| 529 | 241635 | 贺向义 |
| 530 | 231311 | 秦莹 |
| 531 | 221151 | 秦琪 |
| 532 | 231386 | 袁小钦 |
| 533 | 251826 | 袁月下 |
| 534 | 221157 | 袁丹 |
| 535 | 221227 | 袁运康 |
| 536 | 231329 | 袁金戈 |
| 537 | 241609 | 袁彦 |
| 538 | 221210 | 袁晓波 |
| 539 | 221193 | 聂文波 |
| 540 | 231300 | 聂进 |
| 541 | 241555 | 聂芳 |
| 542 | 251812 | 聂飔飏 |
| 543 | 231485 | 聂漫 |
| 544 | 231309 | 夏琪琳 |
| 545 | 241657 | 夏舒雅 |
| 546 | 251791 | 顾振雷 |
| 547 | 251779 | 顾晓枫 |
| 548 | 221201 | 顾雯 |
| 549 | 231433 | 柴松岭 |
| 550 | 241613 | 候乾 |
| 551 | 231390 | 徐卫国 |
| 552 | 241751 | 徐月姣 |
| 553 | 241645 | 徐孟召 |
| 554 | 241752 | 徐院飞 |
| 555 | 231326 | 徐艳兰 |
| 556 | 241603 | 徐敏 |
| 557 | 251899 | 徐辉 |
| 558 | 221197 | 翁建超 |
| 559 | 241480 | 卿科军 |
| 560 | 221080 | 凌自来 |
| 561 | 251836 | 凌志民 |
| 562 | 251890 | 凌博 |
| 563 | 241482 | 高延庆 |
| 564 | 241505 | 高旻洁 |
| 565 | 221172 | 高益 |
| 566 | 251759 | 郭万熊 |
| 567 | 221217 | 郭宇 |
| 568 | 231297 | 郭战 |
| 569 | 231299 | 郭家誉 |
| 570 | 251738 | 郭祺礽 |
| 571 | 251739 | 郭潆月 |
| 572 | 241670 | 唐云雨 |
| 573 | 231301 | 唐亚清 |
| 574 | 251862 | 唐芳 |
| 575 | 221173 | 唐彩蕾 |
| 576 | 221250 | 唐婉琴 |
| 577 | 241620 | 涂尔特 |
| 578 | 231347 | 陶俊戎 |
| 579 | 241499 | 陶理 |
| 580 | 251818 | 黄月华 |
| 581 | 241586 | 黄文 |
| 582 | 251819 | 黄可可 |
| 583 | 221109 | 黄仕佩 |
| 584 | 231295 | 黄作 |
| 585 | 241503 | 黄纯峰 |
| 586 | 251886 | 黄玮 |
| 587 | 251737 | 黄海文 |
| 588 | 221078 | 黄海芳 |
| 589 | 241722 | 黄菲 |
| 590 | 241665 | 黄琳 |
| 591 | 231351 | 黄博文 |
| 592 | 251803 | 黄晶晶 |
| 593 | 251815 | 黄畹晴 |
| 594 | 241538 | 黄颖格 |
| 595 | 231283 | 曹云 |
| 596 | 231272 | 曹文倩 |
| 597 | 231396 | 曹宁 |
| 598 | 251877 | 曹宇 |
| 599 | 241518 | 曹丽敏 |
| 600 | 241712 | 曹畅 |
| 601 | 241690 | 曹春芳 |
| 602 | 251762 | 曹标 |
| 603 | 241590 | 曹钰萤 |
| 604 | 251761 | 曹硕 |
| 605 | 221089 | 曹蓉 |
| 606 | 251917 | 曹丞源 |
| 607 | 241516 | 龚平 |
| 608 | 221218 | 龚添强 |
| 609 | 251797 | 龚慧琳 |
| 610 | 231315 | 龚毅敏 |
| 611 | 221260 | 崔筱璇 |
| 612 | 231275 | 符元清 |
| 613 | 251873 | 符星 |
| 614 | 241569 | 符俊 |
| 615 | 221136 | 符剪梅 |
| 616 | 221196 | 康晓 |
| 617 | 221083 | 章明红 |
| 618 | 221155 | 章晏平 |
| 619 | 251881 | 梁中玉 |
| 620 | 231370 | 梁杰 |
| 621 | 241710 | 梁春锋 |
| 622 | 231307 | 梁政芬 |
| 623 | 231306 | 梁政芳 |
| 624 | 241541 | 梁峰 |
| 625 | 231305 | 梁雪明 |
| 626 | 221200 | 梁瑛 |
| 627 | 221087 | 梁鹏 |
| 628 | 251793 | 谌业海 |
| 629 | 231408 | 谌志 |
| 630 | 241487 | 彭卫军 |
| 631 | 231447 | 彭可人 |
| 632 | 251808 | 彭冬梅 |
| 633 | 251840 | 彭芸卓 |
| 634 | 231279 | 彭甫 |
| 635 | 231366 | 彭谷云 |
| 636 | 241493 | 彭映兰 |
| 637 | 221129 | 彭艳玲 |
| 638 | 221099 | 彭晓洁 |
| 639 | 241556 | 彭铭 |
| 640 | 231343 | 彭然 |
| 641 | 251801 | 彭婷 |
| 642 | 241627 | 彭德强 |
| 643 | 241595 | 葛姝含 |
| 644 | 251832 | 葛蓉蓉 |
| 645 | 241757 | 董阳 |
| 646 | 231407 | 董艳 |
| 647 | 251850 | 蒋正杨 |
| 648 | 241568 | 蒋芳顺 |
| 649 | 241558 | 蒋林 |
| 650 | 221115 | 蒋波 |
| 651 | 231276 | 蒋瑛 |
| 652 | 221067 | 韩 超 |
| 653 | 221170 | 韩璇 |
| 654 | 221096 | 喻炜伦 |
| 655 | 241681 | 喻治国 |
| 656 | 241539 | 傅乐 |
| 657 | 221232 | 傅鹏 |
| 658 | 231445 | 傅群清 |
| 659 | 241658 | 焦立强 |
| 660 | 221152 | 焦菲 |
| 661 | 241629 | 舒云 |
| 662 | 241548 | 舒放 |
| 663 | 251914 | 舒洋 |
| 664 | 231437 | 舒莎 |
| 665 | 241513 | 舒晓 |
| 666 | 231333 | 曾文法 |
| 667 | 251823 | 曾庆抒 |
| 668 | 251895 | 曾昊 |
| 669 | 241567 | 曾树芽 |
| 670 | 221088 | 曾海艳 |
| 671 | 241650 | 曾祥瑞 |
| 672 | 221073 | 曾琪 |
| 673 | 221140 | 曾童 |
| 674 | 221141 | 湛琳 |
| 675 | 251912 | 游金 |
| 676 | 221253 | 游洲 |
| 677 | 241632 | 游瑞阳 |
| 678 | 241678 | 谢立群 |
| 679 | 231341 | 谢佳伟 |
| 680 | 231442 | 谢海斌 |
| 681 | 221199 | 谢琳 |
| 682 | 241628 | 谢晶 |
| 683 | 221097 | 谢蕙阳 |
| 684 | 231365 | 谢翰 |
| 685 | 221071 | 鄢艳 |
| 686 | 241483 | 鄢愤 |
| 687 | 241680 | 雷光辉 |
| 688 | 221127 | 雷漂 |
| 689 | 231449 | 雷蕾 |
| 690 | 231435 | 雷鑫 |
| 691 | 231410 | 阙正纲 |
| 692 | 231369 | 蔡文兵 |
| 693 | 221266 | 蔡颖强 |
| 694 | 251731 | 廖书琴 |
| 695 | 231322 | 漆晓颖 |
| 696 | 221178 | 谭旭艳 |
| 697 | 221256 | 谭余琴 |
| 698 | 241647 | 谭建明 |
| 699 | 241689 | 谭玲 |
| 700 | 241543 | 谭艳军 |
| 701 | 251727 | 熊畅 |
| 702 | 221180 | 熊梦姣 |
| 703 | 241672 | 熊薇 |
| 704 | 221149 | 樊旭瑜 |
| 705 | 221171 | 樊荣 |
| 706 | 241501 | 黎庄子 |
| 707 | 251868 | 黎果 |
| 708 | 251858 | 虢海燕 |
| 709 | 251789 | 滕野 |
| 710 | 231420 | 潘凡 |
| 711 | 251863 | 潘宪政 |
| 712 | 251860 | 潘勇 |
| 713 | 241598 | 潘梦莎 |
| 714 | 241500 | 潘曼江 |
| 715 | 251861 | 潘晶慧 |
| 716 | 231316 | 薛慧 |
| 717 | 221219 | 戴玉平 |
| 718 | 241709 | 戴红霞 |
| 719 | 221230 | 戴劲 |
| 720 | 251841 | 戴建文 |
| 721 | 221158 | 戴浪 |
| 722 | 241663 | 戴清平 |
| 723 | 221079 | 魏彩花 |
注:名字按姓氏笔画排序

“我们这五年”长
“以精品奉献人民
【追忆】著名美术
艺术大师特纳的一